Hot Products


Specification Short Form
Benefits of RAC Semiconductors' Glass Passivated Bridge Rectifier
1) Available output current range from 0.8 A to 35 A.
2) Reverse voltages available: 50 V to 1000 V.
IO(AV)/IF(AV)Max.(A)
VRRM Min.(V)
LEADED PACKAGES
TYPICAL
APPLICATIONS
DF
2GBJ(GBL)
GBU
GBJ
KBP
KBU
KBJ
1 50 DF005 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡¯
1 100 DF01 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡¯
1 200 DF02 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡¯
1 400 DF04 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡¯
1 600 DF06 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡¯
1 800 DF08 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡¯
1 1000 DF10 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡¯
2 50 ¡@ 2GBJ2005G ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡¯
2 100 ¡@ 2GBJ201G ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡¯
2 200 ¡@ 2GBJ202G ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡¯
2 400 ¡@ 2BGJ204G ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡¯
2 600 ¡@ 2BGJ206G ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡¯
2 800 ¡@ 2GBJ208G ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡¯
2 1000 ¡@ 2GBJ210G ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡¯
2 50 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ KBP2005G ¡@ ¡@ ¡¯
2 100 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ KBP201G ¡@ ¡@ ¡¯
2 200 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ KBP202G ¡@ ¡@ ¡¯
2 400 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ KBP204G ¡@ ¡@ ¡¯
2 600 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ KBP206G ¡@ ¡@ ¡¯
2 800 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ KBP208G ¡@ ¡@ ¡¯
2 1000 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ KBP210G ¡@ ¡@ ¡¯
4 50 ¡@ ¡@ GBU4005 GBJ4005 ¡@ KBU4005 KBJ4005 ¡¯
4 100 ¡@ ¡@ GBU401 GBJ401 ¡@ KBU401 KBJ401 ¡¯
4 200 ¡@ ¡@ GBU402 GBJ402 ¡@ KBU402 KBJ402 ¡¯
4 400 ¡@ ¡@ GBU404 GBJ404 ¡@ KBU404 KBJ404 ¡¯
4 600 ¡@ ¡@ GBU406 GBJ406 ¡@ KBU406 KBJ406 ¡¯
4 800 ¡@ ¡@ GBU408 GBJ408 ¡@ KBU408 KBJ408 ¡¯
4 1000 ¡@ ¡@ GBU410 GB J410 ¡@ KBU410 KBJ410 ¡¯
6 50 ¡@ ¡@ GBU6005 GBJ6005 ¡@ KBU6005 KBJ6005 ¡¯
6 100 ¡@ ¡@ GBU601 GBJ601 ¡@ KBU601 KBJ601 ¡¯
6 200 ¡@ ¡@ GBU602 GBJ602 ¡@ KBU602 KBJ602 ¡¯
6 400 ¡@ ¡@ GBU604 GBJ604 ¡@ KBU604 KBJ604 ¡¯
6 600 ¡@ ¡@ GBU606 GBJ606 ¡@ KBU606 KBJ606 ¡¯
6 800 ¡@ ¡@ GBU608 GBJ608 ¡@ KBU608 KBJ608 ¡¯
6 1000 ¡@ ¡@ GBU610 GBJ610 ¡@ KBU610 KBJ610 ¡¯
8 50 ¡@ ¡@ GBU8005 GBJ8005 ¡@ KBU8005 KBJ8005 ¡¯
8 100 ¡@ ¡@ GBU801 GBJ801 ¡@ KBU801 KBJ801 ¡¯
8 200 ¡@ ¡@ GBU802 GBJ802 ¡@ KBU802 KBJ802 ¡¯
8 400 ¡@ ¡@ GBU804 GBJ804 ¡@ KBU804 KBJ804 ¡¯
8 600 ¡@ ¡@ GBU806 GBJ806 ¡@ KBU806 KBJ806 ¡¯
8 800 ¡@ ¡@ GBU808 GBJ808 ¡@ KBU808 KBJ808 ¡¯
8 1000 ¡@ ¡@ GBU810 GB J810 ¡@ KBU810 KB J810 ¡¯
10 50 ¡@ ¡@ GB10005 GBJ10005 ¡@ KBU10005 KBJ10005 ¡¯
10 100 ¡@ ¡@ GBU1001 GB1001 ¡@ KBU1001 KBJ1001 ¡¯
10 200 ¡@ ¡@ GBU1002 GBJ1002 ¡@ KBU1002 KBJ1002 ¡¯
10 400 ¡@ ¡@ GBU1004 GBJ1004 ¡@ KBU1004 KBJ1004 ¡¯
10 600 ¡@ ¡@ GBU1006 GBJ1006 ¡@ KBU1006 KBJ1006 ¡¯
10 800 ¡@ ¡@ GBU1008 GBJ1008 ¡@ KBU1008 KBJ1008 ¡¯
10 1000 ¡@ ¡@ GBU1010 GBJ1010 ¡@ KBU1010 KBJ1010 ¡¯
15 50 ¡@ ¡@ GBU15005 GBJ15005 ¡@ KBU15005 KBJ15005 ¡¯
15 100 ¡@ ¡@ GBU1501 GBJ1501 ¡@ KBU1501 KBJ1501 ¡¯
15 200 ¡@ ¡@ GBU1502 GBJ1502 ¡@ KBU1502 KBJ1502 ¡¯
15 400 ¡@ ¡@ GBU1504 GBJ1504 ¡@ KBU1504 KBJ1504 ¡¯
15 600 ¡@ ¡@ GBU1506 GBJ1506 ¡@ KBU1506 KBJ1506 ¡¯
15 800 ¡@ ¡@ GBU1508 GBJ1508 ¡@ KBU1508 KBJ1508 ¡¯
15 1000 ¡@ ¡@ GBU1510 GB J1510 ¡@ KBU1510 KB J1510 ¡¯
20 50 ¡@ ¡@ GB20005 GBJ20005 ¡@ KB20005 KBJ20005 ¡¯
20 100 ¡@ ¡@ GBU2001 GB2001 ¡@ KBU2001 KB2001 ¡¯
20 200 ¡@ ¡@ GBU2002 GBJ2002 ¡@ KBU2002 KBJ2002 ¡¯
20 400 ¡@ ¡@ GBU2004 GBJ2004 ¡@ KBU2004 KBJ2004 ¡¯
20 600 ¡@ ¡@ GBU2006 GBJ2006 ¡@ KBU2006 KBJ2006 ¡¯
20 800 ¡@ ¡@ GBU2008 GBJ2008 ¡@ KBU2008 KBJ2008 ¡¯
20 1000 ¡@ ¡@ GBU2010 GBJ2010 ¡@ KBU2010 KBJ2010 ¡¯
25 50 ¡@ ¡@ GBU25005 GBJ25005 ¡@ KBU25005 KB215005 ¡¯
25 100 ¡@ ¡@ GBU2501 GBJ2501 ¡@ KBU2501 KBJ2501 ¡¯
25 200 ¡@ ¡@ GBU2502 GBJ2502 ¡@ KBU2502 KBJ2502 ¡¯
25 400 ¡@ ¡@ GBU2504 GBJ2504 ¡@ KBU2504 KBJ2504 ¡¯
25 600 ¡@ ¡@ GBU2506 GBJ2506 ¡@ KBU2506 KBJ2506 ¡¯
25 800 ¡@ ¡@ GBU2508 GBJ2508 ¡@ KBU2508 KBJ2508 ¡¯
25 1000 ¡@ ¡@ GBU2510 GB J2510 ¡@ KBU2510 KB J2510 ¡¯
Technical Applications for schottky diodes
¡¯A bridge rectifier is a configuration of four rectifiers interconnected to convert AC to DC. Used in power supplies to convert AC to DC